Расписание движение транспорта Miejski Zakład Komunikacji w Nysie Sp. z o.o. на трассе Nysa-Nysa
| Номер | Детали |
|---|---|
1 | Nysa - Regulice - Nysa |
2 | Nysa |
3 | Nysa |
4 | Nysa - Morów - Iława - Nysa |
5 | Nysa |
6 | Nysa - Podkamień - Przełęk - Nysa |
7 | Nysa - Konradowa - Wyszków Śląski - Kubice - Nysa |
8 | Nysa |
9 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Sękowice - Nysa |
10 | Nysa |
11 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Sękowice - Nysa |
12 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Nysa |
13 | Nysa - Jędrzychów - Nysa - Suszkowice - Otmuchów - Nysa |
14 | Nysa |
15 | Nysa - Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Nysa |
16 | Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Nysa |
17 | Nysa - Morów - Iława - Morów - Koperniki - Siestrzechowice - Nysa |
18 | Nysa - Morów - Iława - Morów - Koperniki - Siestrzechowice - Nysa |
19 | Nysa - Jędrzychów - Nysa - Suszkowice - Otmuchów - Nysa |
20 | Nysa - Siestrzechowice - Kwiatków - Koperniki - Morów - Iława - Nysa |
21 | Nysa - Niwnica - Wierzbięcice - Lipowa - Nysa |
22 | Nysa - Konradowa - Nysa |
23 | Nysa - Siestrzechowice - Koperniki - Nadziejów - Koperniki - Morów - Iława - Nysa |
24 | Nysa - Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Nysa |
25 | Nysa |
26 | Nysa - Morów - Iława - Nysa |
27 | Nysa - Morów - Iława - Nysa |
28 | Nysa |
29 | Nysa - Głębinów - Nysa |
30 | Nysa - Głębinów - Nysa |
31 | Nysa - Morów - Iława - Morów - Koperniki - Siestrzechowice - Nysa |
32 | Nysa - Niwnica - Wierzbięcice - Lipowa - Nysa |
33 | Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Nysa |
34 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Nysa |
35 | Nysa - Niwnica - Domaszkowice - Nysa |
36 | Nysa - Konradowa - Nysa |
37 | Nysa - Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Nysa |
38 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa |
39 | Nysa - Złotogłowice - Rusocin - Nysa |
40 | Nysa |
41 | Nysa - Morów - Iława - Morów - Koperniki - Siestrzechowice - Nysa |
42 | Nysa - Morów - Iława - Morów - Koperniki - Siestrzechowice - Nysa |
43 | Nysa - Hajduki Nyskie - Kępnica - Nysa |
44 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Sękowice - Nysa |
45 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Nysa |
46 | Nysa - Niwnica - Domaszkowice - Nysa |
47 | Nysa - Siestrzechowice - Koperniki - Morów - Iława - Nysa |
48 | Nysa - Siestrzechowice - Kwiatków - Koperniki - Morów - Nysa |
49 | Nysa - Konradowa - Wyszków Śląski - Kubice - Nysa |
50 | Nysa - Jędrzychów - Nysa - Suszkowice - Otmuchów - Nysa |
51 | Nysa - Hanuszów - Nysa |
52 | Nysa |
53 | Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Sękowice - Nysa |
54 | Nysa - Niwnica - Domaszkowice - Nysa |
55 | Nysa - Konradowa - Wyszków Śląski - Kubice - Nysa |
56 | Nysa - Morów - Iława - Morów - Koperniki - Siestrzechowice - Nysa |
57 | Nysa |
58 | Nysa - Niwnica - Wierzbięcice - Lipowa - Nysa |
59 | Nysa |
60 | Nysa - Domaszkowice - Niwnica - Nysa - Jędrzychów - Nysa - Radzikowice - Sękowice - Nysa |
61 | Nysa - Hajduki Nyskie - Kępnica - Nysa |














