Расписание движение транспорта ZTM Gdansk

KolumbaGdańskGdańsk, гмина M. Gdańsk, повят m. Gdańsk10Brętowo PKM

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
448 59
519 39 54
604 14 25 33 43 53
703 13 23 33 43 53
803 13 33 47 57
907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1405 13 23 33 43 53
1503 13 23 33 43 53
1603 13 23 33 43 53
1703 13 23 33 43
1803 23 43
1900 20 40
2000 20 40
2111 41
2211 41
2308
0
1
2
3
суботы
451
511 41
611 41
700 20 40
800 20 40
900 20 40
1000 20 40
1100 20 40
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2111 41
2211 41
2308
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
511 41
611 41
711 41
811 41
911 41
1011 41
1111 41
1200 20 40
1300 20 40
1400 20 40
1500 20 40
1600 20 40
1700 20 40
1800 20 40
1900 20 40
2000 20 40
2111 41
2211 41
2308
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов