Расписание движение транспорта PKS w Bytowie S.A. на трассе Bytów-Miastko
Номер | Детали | Departures from the first stop | Timetable link | |
---|---|---|---|---|
1 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Ciemno - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 12:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
2 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Masłowice Trzebiatkowskie - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Znakowo - Nowe Brzeźno - Janowo - Brzeźno Szlacheckie - Janowo - Nowe Brzeźno - Znakowo - Piaszczyna - Pietrzykowo - Trzyniec - Wilkowo - Niesiłowo - Ostrówek - Świeszyno - Świeszynko - Zadry - Przęsin - Miastko - Łodzierz - Miastko | 06:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
3 | Bytów - Udorpie - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Masłowice Trzebiatkowskie - Tuchomie - Ciemno - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 14:30 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
4 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Ciemno - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Znakowo - Nowe Brzeźno - Janowo - Brzeźno Szlacheckie - Janowo - Nowe Brzeźno - Znakowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 12:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. | |
5 | Bytów - Niezabyszewo - Tuchomko - Tuchomie - Masłowice Trzebiatkowskie - Trzebiatkowa - Kramarzyny - Głodowo - Piaszczyna - Dolsko - Zadry - Przęsin - Miastko | 08:25 09:40 16:50 17:00 | See timetable on relation Bytów-Miastko, PKS w Bytowie S.A. |
Check prices of tickets for PKS, PKP, buses and trains on relation Bytów-Miastko
Compare ticket prices on subrelations
We do not sell tickets on such relation for carrier PKS w Bytowie S.A.