Расписание движение транспорта MPK W Łodzi

SienkiewiczaŁódź, PiłsudskiegoŁódź, гмина M. Łódź, повят m. Łódź8cm. Zarzew

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
4
501 16 26 36 46 53
607 17 27 35 42 50 57
704 11 19 27 34 44 51 59
806 14 21 29 36 44 51 59
906 14 21 29 36 44 51 59
1006 14 21 28 36 44 51 59
1106 14 21 29 36 44 51 59
1206 14 21 29 36 44 51 59
1306 14 21 29 36 44 51 59
1406 14 21 29 36 44 51 59
1506 14 21 29 36 44 51 59
1606 14 21 29 36 44 51 59
1706 14 21 29 36 44 51 58
1806 12 24 34 43 49 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:54
1904 14 24 35 44 49 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:54
2004 14 24 34 44 54
2104 14 24 34 44 54
2204 14 24 33 43 52 57 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:
2305 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:17 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:22 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:37 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:45 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:57 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:
007 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:
1
2
3
суботы
4
506 25 46
605 27 37 47 57
707 17 27 37 47 57
807 17 27 37 47 57
907 17 27 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 27 37 47 57
2107 17 27 37 47 57
2207 17 27 36 45 55
2310 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:18 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:30 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:35 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:50 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:58 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
625 38 55
708 25 38 54
809 24 39 55
9 09 23 37 47 57
1007 17 27 37 47 57
1107 17 27 37 47 57
1207 17 27 37 47 57
1307 17 27 37 47 57
1407 17 27 37 47 57
1507 17 27 37 47 57
1607 17 27 37 47 57
1707 17 27 37 47 57
1807 17 27 37 47 57
1907 17 27 37 47 57
2007 17 26 37 47 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:57
2107 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:17 27 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:37 57
2217 36 47 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:
2307 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:27 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:47 ?Рейс заканчивается на остановке ET-1:
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

2, 3, 6, 11, 12, 14, 18, 19, 10A, 10B
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов