Расписание движение транспорта ZTM Poznań

BoninPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań9Piątkowska

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
441 55
509 16 30 45
600 15 30 45
710 30 50
810 30 50
910 20 30 45
1000 15 30 45
1100 15 30 45
1200 15 30 45
1300 15 30 45
1410 30 50
1510 30 50
1610 30 50
1710 30 50
1810 30 50
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308
0
1
2
3
суботы
453
508 27 48
608 28 48
708 28 48
808 28 48
908 28 48
1008 28 48
1108 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
556
621 32
702 32
802 32
902 32
1002 32
1102 28 48
1208 28 48
1308 28 48
1408 28 48
1508 28 48
1608 28 48
1708 28 48
1808 28 48
1908 28 48
2008 28 48
2108 28 48
2208 28 48
2308
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов