Расписание движение транспорта ZTM Poznań

BuczkaPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań175Górczyn PKM

Расписание движения

четверги
4
502 22 43
603 23 43
703 23 43
803 23 43
903 23 43
1003 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 23 43
1903 23 43
2003 23 42
2102 22 42
2202 22 42
2302
0
1
2
3
праздники
4
5
603 43
723
803 23 43
903 23 43
1003 24 44
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 23 43
1903 23 43
2003 23 42
2102 22 42
2202 22 42
2302 33
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов