Расписание движение транспорта ZTM Poznań

PiastowskaPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań171Os. Dębina

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
452
509 24 40 56
609 24 39 54
709 24 40 55
810 25 40 55
910 25 39 54
1009 24 39 54
1109 24 39 54
1209 24 40 55
1310 25 40 55
1410 25 40 57
1512 27 42 57
1612 27 42 57
1712 27 42 57
1811 25 39 54
1914 34 54
2014 34 51
2110 30 50
2210 30 50
23
0
1
2
3
суботы
4
501 21 32 52
612 32 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1011 33 53
1113 33 53
1213 33 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1810 28 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
23
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
555
615 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1011 33 53
1113 33 53
1213 33 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1810 28 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов