Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KosowskaPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań168Strzeszyn PKM

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
445
500 11 21 31 48
605 19 34 49
704 19 35 50
805 20 35 50
905 20 34 49
1004 19 34 49
1104 19 34 49
1204 20 36 51
1306 21 36 51
1406 21 37 54
1509 24 39 54
1609 24 39 54
1709 24 39 54
1807 21 34 53
1913 33 53
2013 33 50
2109 29 49
2209 29
2302
0
1
2
3
суботы
4
501 28 49
610 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1010 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 30 50
1910 30 50
2010 30 49
2109 29 49
2209 29
2301
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
650
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1010 31 51
1111 31 51
1211 31 51
1311 31 51
1411 31 51
1511 31 51
1611 31 51
1711 31 51
1811 30 50
1910 30 50
2010 30 49
2109 29 49
2209 29
2301
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов