Расписание движение транспорта ZTM Poznań

RzepeckiejPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań168Poznań Główny

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
455
510 25 40 54
604 18 33 48
703 18 33 48
803 18 33 48
903 18 33 48
1003 18 33 48
1103 18 33 48
1203 18 33 48
1303 20 35 50
1403 20 35 50
1505 20 35 50
1605 20 35 50
1705 20 35 50
1805 20 35 50
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2312
0
1
2
3
суботы
4
510 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2312
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
6
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 24 44
1104 24 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
2312
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов