Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KordeckiegoPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań193Os. Sobieskiego

Расписание движения

четверги
444
504 24 44
604 24 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1003 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 24 44
1804 24 44
1904 24 44
2004 24 44
2104 24 44
2204 24 44
23
0
1
2
3
праздники
4
506 27 47
607 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1006 26 46
1106 26 46
1206 26 46
1306 26 46
1406 26 46
1506 26 46
1606 26 46
1706 27 47
1807 27 47
1907 27 47
2007 26 46
2106 26 46
2206 26 46
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов