Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KordeckiegoPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań163Garbary PKM

Расписание движения

вторники
4
501 16 31 46
601 16 31 46
701 16 31 46
801 16 31 46
901 16 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 16 31 46
1301 16 31 46
1401 16 31 46
1501 16 31 46
1601 16 31 46
1701 16 31 46
1801 16 31 46
1901 16 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3
праздники
4
553
613 33 53
713 33 53
813 33 53
913 33 51
1011 31 51
1111 32 52
1212 32 52
1312 32 52
1412 32 52
1512 32 52
1612 32 52
1712 32 52
1812 32 52
1912 32 52
2012 32 52
2112 32 52
2212 32 52
23
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов