Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KordeckiegoPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań193Górczyn PKM

Расписание движения

четверги
4
515 44
606 27 47
707 27 47
807 27 47
907 27 47
1007 28 49
1104 24 44
1204 24 44
1304 24 44
1404 24 44
1504 24 44
1604 24 44
1704 24 44
1804 23 47
1907 27 47
2007 27 46
2102 21 41
2201 21 41
2301 19
0
1
2
3
праздники
4
5
618 44
704 24 44
804 24 44
904 24 44
1004 25 46
1101 21 41
1201 21 41
1301 21 41
1401 21 41
1501 21 41
1601 21 41
1701 21 41
1801 20 44
1904 24 44
2004 24 44 59
2118 38 58
2218 38 58
2317
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов