Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KordeckiegoPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań163Górczyn PKM

Расписание движения

вторники
4
507 26 42
600 16 31 46
701 18 34 49
804 19 34 49
904 17 31 46
1001 16 31 46
1101 16 31 46
1201 18 34 49
1304 19 34 49
1404 19 34 50
1508 23 38 53
1608 23 38 53
1708 23 38 53
1807 19 31 46
1901 16 31 46
2001 16 31 42
2100 19 39 59
2219 39 59
2319
0
1
2
3
праздники
4
5
620 40
700 20 40
800 20 40
900 20 40
1000 23 43
1103 23 43
1203 23 43
1303 23 43
1403 23 43
1503 23 43
1603 23 43
1703 23 43
1803 21 40
1900 20 40
2000 20 40
2100 19 39 59
2219 39 59
2319
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов