Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KurpińskiegoPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań185Rondo Śródka

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
452
512 37 55
619 37 55
720 38
802 20 38
901 17 39 55
1017 39 55
1117 39 55
1218 40
1302 18 40
1402 22 38
1502 22 41
1602 22 41
1702 22 41
1801 21 40
1901 17 37 55
2012 32 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3
суботы
4
522 51
611 31 51
711 31 51
811 31 51
911 31 51
1013 32 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1814 31 51
1911 31 51
2011 31 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
651
712 31 51
811 31 51
911 31 51
1013 33 55
1115 35 55
1215 35 55
1315 35 55
1415 35 55
1515 35 55
1615 35 55
1715 35 55
1814 31 51
1911 31 51
2011 31 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

12, 14, 15, 16, 146, 169, 201, 202
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов