Расписание движение транспорта ZTM Poznań

KurpińskiegoPoznańPoznań, гмина M. Poznań, повят m. Poznań185Rondo Śródka

Расписание движения

Пн, Вт, Ср, Чт, Пт
452
512 37 55
619 37 55
719 37
801 19 37
901 17 39 55
1017 39 55
1117 39 55
1217 39
1301 17 39
1401 21 37
1501 21 40
1601 21 40
1701 21 40
1801 21 40
1901 17 37 55
2012 32 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3
суботы
4
522 50
610 30 50
710 30 50
810 30 50
910 30 50
1012 31 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1813 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3
воскресенья, праздники
4
5
650
711 30 50
810 30 50
910 30 50
1012 32 54
1114 34 54
1214 34 54
1314 34 54
1414 34 54
1514 34 54
1614 34 54
1714 34 54
1813 30 50
1910 30 50
2010 30 50
2110 30 50
2210 30 50
2310 30
0
1
2
3

Другие рейсы, курсирующие через эту остановку

12, 14, 15, 16, 146, 169, 201, 202
Подписывайтесь на рассылку!

Вы заметили ошибку на странице? Сообщите это

Copyright 2006-2024 by Teroplan S.A.
The website uses GeoLite2 data created by MaxMind www.maxmind.com
Поиск рейсов